エコイレパネ
![]()

| 商品名 | エコイレパネ |
|---|---|
| オススメ 用途 | 個人のお部屋、展示会やイベントなど、どのような場所にもご利用いただけます。 |
| 作品の 出し入れ | フレーム側面のビス(2箇所)をコイン、またはドライバーではずすと、簡単に作品の出し入れができます。 |
| オススメ 掲示方法 | ヒモ吊るし(付属)、またはイーゼルなどに立て掛け |
| 保護フィルム | 環境に優しい 0.5mmPET(再生材)使用 |
| カラー | ブラック・ホワイト・ゴールド ブロンズ・シルバー |
| 環境対応 | 環境に配慮した、エコマーク認定、グリーン購入適合商品。 |
ポスター・POP・イラスト、写真どんなものにもご利用いただけます。四角い断面で最軽量、お求め易い価格です。




| サイズ(mm) | 規格 | 重量 | 販売価格 | カラー選択 | 数 量 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030x1456 | B0 | 2710g | 10,000円(税込) | |||
| 841x1189 | A0 | 1920g | 7,980円(税込) | |||
| 728x1030 | B1 | 1120g | 2,950円(税込) | |||
| 594x841 | A1 | 790g | 2,320円(税込) | |||
| 515x728 | B2 | 630g | 1,820円(税込) | |||
| 420x594 | A2 | 460g | 1,470円(税込) | |||
| 364x515 | B3 | 330g | 1,300円(税込) | |||
| 297x420 | A3 | 260g | 1,160円(税込) | |||
| 257x364 | B4 | 210g | 1,050円(税込) | |||
| 210x297 | A4 | 110g | 900円(税込) | |||
| 182x257 | B5 | 110g | 800円(税込) | |||
| 148x210 | A5 | 90g | 730円(税込) | |||
| 680x990 | 輸入菊全 | 1100g | 2,950円(税込) | |||
| 600×900 | OG菊全 | 820g | 2,670円(税込) | |||
| 440x550 | 全紙 | 400g | 1,370円(税込) | |||
| 345x423 | 半切 | 300g | 1,160円(税込) | |||
| 317x317 | 色紙 | 240g | 970円(税込) | |||
| 243x294 | 四ッ切 | 120g | 900円(税込) | |||
| 200x250 | 六ッ切 | 120g | 790円(税込) | |||
| 168x213 | 八ッ切 | 90g | 730円(税込) | |||
| 118x166 | ミニ | 70g | 560円(税込) | |||
| 620x930 | ポスター サイズ1 | 840g | 2,810円(税込) | |||
| 620x920 | ポスター サイズ2 | 830g | 2,810円(税込) | |||
| 475x575 | ポスター サイズ3 | 520g | 1,650円(税込) |
![]() | エコマーク商品 BO/AO/輸入菊全/OG菊全/A1/B2/A2/B3/A3/全紙/半切/ポスターサイズ:620×930 メーカーの申請により(財)日本環境協会が審査認定し、環境保全に役立つと認めた商品に「エコマーク」を付けています。 |
|---|---|
グリーン購入法適合商品 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の基本方針における特定調達物品の基準に適合しています。 | |
GPNデータベース掲載 グリーン購入の取り組みを促進するグリーン購入ネットワークのデータベースに登録し、商品の環境配慮側面について情報を掲載します。 |






















