フロントイレパネ
![]()

出し入れが簡単なフロントオープンタイプの普及版。
|


![]()

![]() | ||||||
| サイズ(mm) | 規格 | 重量 | 販売価格 | カラー | 数 量 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728x1030 | B1 | 1760g | 4,600円(税込) | シルバー | ||
| 594x841 | A1 | 1320g | 3,510円(税込) | シルバー | ||
| 515x728 | B2 | 1100g | 2,920円(税込) | シルバー | ||
| 420x594 | A2 | 800g | 2,250円(税込) | シルバー | ||
| 364x515 | B3 | 640g | 1,990円(税込) | シルバー | ||
| 297x420 | A3 | 520g | 1,740円(税込) | シルバー | ||
| 257x364 | B4 | 420g | 1,490円(税込) | シルバー | ||
| 210x297 | A4 | 350g | 1,320円(税込) | シルバー |
グリーン購入法適合商品 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の基本方針における特定調達物品の基準に適合しています。 | |
GPNデータベース掲載 グリーン購入の取り組みを促進するグリーン購入ネットワークのデータベースに登録し、商品の環境配慮側面について情報を掲載します。 |



























